



Size Chart
Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 95 | 37.4 | 89 | 35.0 | 24.5 | 9.6 | 38.5 | 15.2 |
M | 100 | 39.4 | 90.5 | 35.6 | 25.5 | 10.0 | 39.5 | 15.6 |
L | 105 | 41.3 | 92 | 36.2 | 26.5 | 10.4 | 41 | 16.1 |
XL | 110 | 43.3 | 93.5 | 36.8 | 27.5 | 10.8 | 42.5 | 16.7 |
2XL | 115 | 45.3 | 95 | 37.4 | 28.5 | 11.2 | 53.5 | 21.1 |
3XL | 120 | 47.2 | 96.5 | 38.0 | 29.5 | 11.6 | 44.5 | 17.5 |
4XL | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 | 30.5 | 12.0 | 46 | 18.1 |
5XL | 130 | 51.2 | 99.5 | 39.2 | 31.5 | 12.4 | 47.5 | 18.7 |
Item Type:Coat
Gender:Women
Sleeve Length:Long Sleeve
Color:Leopard
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL